ENTRANCE EXAM 入試
過去の出願状況
2024(令和6年)年度 ⼊試
→横にスクロールしてご覧いただけます。志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 実倍率 | 入学者数 | |
一般選抜(前期)【募集定員:70名】 | 208 | 174 | 81 | 3.0 | 2.1 | 71 |
一般選抜(後期)【募集定員:5名】 | 50 | 12 | 5 | 10.0 | 2.4 | 4 |
学校推薦型選抜【募集定員:25名】 | 70 | 70 | 26 | 2.8 | 2.7 | 26 |
社会人選抜【募集定員:若干名】 | 3 | 3 | 1 | - | 3.0 | 1 |
合計【募集定員:100名】 | 331 | 259 | 113 | 3.3 | 2.3 | 102 |
※実倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数
2024(令和6年)年度
⼀般選抜における⼆段階選抜実施状況
→横にスクロールしてご覧いただけます。
志願者数 | 二段階選抜実施予告倍率 | 第1次選抜合格者数 | |
一般選抜(前期)【募集定員:70名】 | - | 4.0 | - |
一般選抜(後期)【募集定員:5名】 | - | 20.0 | - |
2023(令和5年)年度 入試
→横にスクロールしてご覧いただけます。志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 実倍率 | 入学者数 | |
一般選抜(前期)【募集定員:70名】 | 455 | 239 | 81 | 6.5 | 3.0 | 70 |
一般選抜(後期)【募集定員:5名】 | 104 | 38 | 6 | 20.8 | 6.3 | 5 |
学校推薦型選抜【募集定員:25名】 | 75 | 75 | 25 | 3.0 | 3.0 | 25 |
社会人選抜【募集定員:若干名】 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 |
合計【募集定員:100名】 | 636 | 354 | 112 | 6.4 | 3.5 | 100 |
※実倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数
2023(令和5年)年度
一般選抜における二段階選抜実施状況
→横にスクロールしてご覧いただけます。
志願者数 | 二段階選抜実施予告倍率 | 第1次選抜合格者数 | |
一般選抜(前期)【募集定員:70名】 | 455 | 4.0 | 281 |
一般選抜(後期)【募集定員:5名】 | 104 | 20.0 | 104 |
※一般選抜(後期)については、二段階選抜実施予告倍率を超過する志願がありましたが、二段階選抜は実施しませんでした。
2022(令和4年)年度 入試
→横にスクロールしてご覧いただけます。志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 実倍率 | 入学者数 | |
一般選抜(前期) 【募集定員:70名】 | 560 | 473 | 78 | 8.0 | 6.1 | 71 |
一般選抜(後期) 【募集定員:5名】 | 135 | 63 | 5 | 27.0 | 12.6 | 5 |
学校推薦型選抜 【募集定員:25名】 | 67 | 67 | 25 | 2.7 | 2.7 | 25 |
社会人選抜 【募集定員:若干名】 | 8 | 8 | 0 | - | - | 0 |
合計 【募集定員:100名】 | 770 | 611 | 108 | 7.7 | 5.7 | 101 |
※実倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数